Drive Times

 

Average North Alabama commute time: 21.9 min.

Distance from Hunstville
  Miles Km Hours / Minutes*
Birmingham 102 164 1hr 30 mins
Nashville 112 180 2 hrs
Atlanta 248 399 3 hrs 45 mins
Montgomery 191 307 3 hrs
Memphis 216 347 4 hrs 28 mins
Mobile 357 575 5 hrs 19 mins
Decatur 26 42 25 mins
Athens 24 39 30 mins
Cullman 55 88 55 mins
Fayetteville, TN 31 50 38 mins
Guntersville 37 60 45 mins
Scottsboro 41 66 57 mins
Pulaski, TN 52 84 1 hr
Lynchburg, TN 48 77 59 mins
Florence 73 117 1 hr 30 mins
* Drive times are approximate and will vary depending on location within city and traffic conditions.